Probenentnahme
In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Hinweise zur Probenentnahme bei der Blutentnahme, der Entnahme von Untersuchungsmaterial für die mikrobiologische Diagnostik sowie der Probengewinnung für weitere Untersuchungsverfahren.
Blutentnahme unter Standardbedingungen
Jede Blutentnahme bedingt eine Verletzung von Blutgefäßen (Arterien, Venen, Kapillaren). Es darf nur einwandfreies und steriles Material eingesetzt werden. Für die Blutentnahme stehen entsprechende Einmalartikel zur Verfügung. Für die Punktion sollten nicht zu feinlumige Kanülen verwendet werden. Die venöse Blutentnahme sollte an geeigneter Stelle im Bereich der Ellenbeuge, des Unterarmes oder des Handrückens erfolgen. Die bestehenden Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen.
Vorgehen
![]() | Standardblutentnahme möglichst morgens zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr nach einer Nüchternperiode von ca. 12 Stunden.
|
![]() | Umgebungstemperatur ca. +18°C bis +30°C einhalten, der Patient sollte mindestens 10 Minuten sitzen oder liegen
|
![]() | Möglichst keine Entnahme aus einem bereits liegenden Verweilkatheter. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, sollte etwa das 10fache des Totvolumens des Katheters vorab entnommen werden.
|
![]() | Staubinde etwa eine Handbreit herzwärts der Punktionsstelle anlegen, Staudruck zwischen 50 und 100 mm Hg (Puls bleibt fühlbar), Stauzeit ca. 1 Minute, KEIN Faustschluss
|
![]() | Auswahl der Punktionsstelle und Desinfektion mit zugelassenen Substanzen
|
![]() | Punktion in Verlaufsrichtung der ausgewählten Vene unter leichter Spannung der Haut entgegen der Stichrichtung (Schliffrichtung der Kanüle nach oben zeigend)
|
![]() | nach erfolgreicher Punktion Stauung lösen und Blutentnahmen nach folgender Reihenfolge: 1. Blutkulturen 2. Nativblut (Serum) 3. Citratblut (Gerinnungsuntersuchungen) 4. EDTA- / Heparinblut 5. Fluoridblut |
![]() | nach erfolgloser Punktion Stauung sofort lösen, erneuter Versuch möglichst am anderen Arm oder notfalls handwärts der Punktionsstelle
|
![]() | Punktionsstelle nach Entfernen der Kanüle ausreichend lange (ca. 5 Minuten) mit einem Tupfer unter ausreichendem Druck verschließen
|
![]() | alle Blutröhrchen mit Zusatz unmittelbar nach der Entnahme mehrmals (ca. 8x) überkopf mischen (nicht schütteln) |

Einflussfaktoren auf die Blutentnahme (Auswahl)
Hier sind eine Reihe bekannter Einflussfaktoren auf Ergebnisse von Blutentnahmen zusammengestellt. Sie sollten vor der Blutentnahme beachtet werden.
Einflussfaktor | Einfluss |
Rauchen | Anstieg der Leukozyten, einiger Enzymwerte und einiger Tumormarker (z.B. CEA) |
Alkohol | Erhöhung der Leberenzyme, Verminderung von Folsäure |
Morphine | Erhöhung von Amylase, Lipase, GOT, GPT, AP, Bilirubin, Gastrin, Prolaktin |
Cannabis | Erhöhung von Natrium, Kalium, Harnstoff, Chlorid, Insulin Verminderung von Kreatinin, Glukose, Harnsäure |
Mehrtägiges Fasten | Verminderung von Glukose Erhöhung von Natrium, Kalium, Bilirubin |
Tagesrhythmik | siehe Tabelle |
starke körperliche Belastung | 45 Minuten nach einem Marathonlauf Anstieg von CK, GOT, Bilirubin, Harnstoff, Harnsäure, anorg. Phosphat, Glukose, Albumin, Calcium |
Stauzeit | Veränderung bei Verlängerung auf 3 Minuten von Albumin (-2%), Bilirubin (+8%), Cholesterin (+5%), Kreatinin (-9%), Eisen (+7%), Glukose (-9%), GGT (-10%), Kalium (-5%), Lipase (+5%), Protein (+5%) |

Laboruntersuchungen mit tagesrhythmischen Schwankungen
Viele Laboruntersuchungen zeigen im Tagesverlauf typische Schwankungen. Wir haben für Sie hier eine Auswahl zusammengestellt
Maximum | Parameter | Abweichung (%) |
morgens | ACTH | + 200 |
Renin | + 140 | |
Noradrenalin | + 120 | |
Prolaktin | + 100 | |
Aldosteron | + 80 | |
Cortisol | + 50 | |
Hämoglobin | + 20 | |
Leukozyten | + 20 | |
Bilirubin | + 20 | |
mittags | Eisen | + 100 |
Eosinophile | + 30 | |
Kalium | + 15 | |
abends | STH | + 400 |
Kreatinin | + 100 | |
Myoglobin | + 70 | |
Harnstoff | + 50 | |
TSH | + 50 |

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.